📎
附件资源:
V9.7&三方接口对接清单_详细版_深扫确认版.xlsx
154KB · V9.7标准接口明细(含字段映射+分类+差异判定)
📥 下载附件
| # | 业务模块 | 业务场景 | 方向 | 对接系统 | 业务标识 | 判定 |
| IF-01 | 仓储管理 | 同步仓库信息 | ←ERP | 金蝶K3 | WAREHOUST_INFO | 🟢 |
| IF-02 | 基础资料 | 同步汇率 | ←ERP | 金蝶K3 | - | 🟢 |
| IF-03 | 物料管理 | 同步物料信息 | ←ERP | 金蝶K3 | PRODUCT_INFO | 🟢 |
| IF-04 | 物料管理 | 同步物料分类 | ←ERP | 金蝶K3 | PRODUCT_CLASS | 🟢 |
| IF-05 | 物料管理 | 同步物料单位转换 | ←ERP | 金蝶K3 | PRODUCT_UNIT_CONVERSIO | 🟢 |
| IF-06 | 物料管理 | 物料样检推OA | →OA | 泛微OA | - | 🟢 |
| IF-07 | 供应商管理 | 供应商认证/准入OA | →OA | 泛微OA | COMPANY_LEVEL_MAINTAIN | 🟢 |
| IF-08 | 供应商管理 | 同步用户 | ←ERP | 金蝶K3 | USER_INFO | 🟢 |
| IF-09 | 供应商管理 | 同步部门 | ←ERP | 金蝶K3 | DEPT_INFO | 🟢 |
| IF-10 | 供应商管理 | 同步采购组 | ←ERP | 金蝶K3 | PURCHASE_GROUP | 🟢 |
| IF-11 | 供应商管理 | 推送供应商ERP | →ERP | 金蝶K3 | PUSH_SUPPLIER | 🟢 |
| IF-12 | 供应商管理 | 推送供应商分配 | →ERP | 金蝶K3 | PUSH_SUPPLIER_ALLOCATE | 🟢 |
| IF-13 | 供应商管理 | 推送供应商状态 | →ERP/OA | 金蝶K3 | PUSH_SUPPLIER_STATE | 🟢 |
| IF-14 | 需求管理 | 同步采购需求 | ←ERP | 金蝶K3 | PULL_PURCHASE_DEMAND | 🟢 |
| IF-15 | 订单管理 | 同步收货单 | ←ERP | 金蝶K3 | ORDER_RECEIVE | 🟢 |
| IF-16 | 订单管理 | 同步订单变更 | ←ERP | 金蝶K3 | SYNC_ORDER_CHANGE | 🟢 |
| IF-17 | 订单管理 | 同步质检结果 | ←ERP | 金蝶K3 | PULL_ORDER_QUALITY | 🟢 |
| IF-18 | 订单管理 | 同步退货单 | ←ERP | 金蝶K3 | ORDER_RETURN | 🟢 |
| IF-19 | 订单管理 | 同步采购订单 | ←ERP | 金蝶K3 | PULL_ORDER | 🟢 |
以上展示部分接口(IF-01~IF-19),完整41个接口详见「三方接口对接清单_详细版」Excel文件。
方向:←ERP=拉取(三方→SRM),→ERP=推送(SRM→三方)